
势创智能方棒尺寸检测设备主要运用于方棒尺寸检测,帮助客户提升方棒成品质量,提高制造工艺。
1. 成像系统:采用高精度激光3D相机进行尺寸测量,成像稳定, 可以实现高速度与高精度测量。相机采用一体化设计,接口简单,便于维护。
2. 运动系统: 采用双导轨设计,运动更平稳,图像数据采集更稳定,重复性精度高。
3. 计算机控制系统:计算机配置专业工业控制电脑,稳定性好,中文Windows 10操作系统。
4. 检测算法: 独有三维数据高速传输,高性能处理点云数据算法,可实现外观尺寸快速与精准检测。
| 参数名称 | 技术指标 |
|---|---|
| 电源 | 380V±10%,频率50Hz,三相五线制 |
| 设备开机率 | ≥98% |
| 故障率 | ≤2% |
| 产能 | ≥ 1根/分钟 |
| 压缩空气 | 压力0.6-0.8MPa |
| 信息接口 | 提供数据库接口,进行数据集中管理 |
| 配重要求 | 方棒最大重量为100kg |
| 参数名称 | 技术指标 |
|---|---|
| 长度测量 | 测量范围:200~1000mm,重复精度≤0.3mm |
| 边宽测量 | 测量范围:168-210mm,重复精度≤0.03mm |
| 对角线 | 测量范围:222-300mm,重复精度≤0.03mm |
| 斜边(弦长) | 测量范围:0-25mm,重复精度≤0.1mm |
| 直角度 | 测量范围:85-95度,重复精度≤0.1度 |
| 垂直度 | 测量范围:85-95度,重复精度≤0.1度 |
| 产能 | 1根/分钟 |
| 序号 | 商品名 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业相机 | 激光扫描相机 | SC | 套 | 4 |
| 2 | 工控电脑 | I7-11700/16GB双通道内存/128GB固态/1TB机械硬盘 | DELL | 套 | 1 |
| 3 | 软件系统 | 软件界面,算法自主研发 | SC | 套 | 1 |
| 4 | 电控系统 | 控制触发 | SC | 套 | 1 |
| 5 | 自动化系统 | 含上下料和扫描机构 | SC | 套 | 1 |
配套设备推荐:籽晶检测设备、光伏电池片检测设备
| 品牌名称 | 势创智能 |
| 公司全称 | 南京势创智能科技有限公司 |
| 所在地区 | 江苏省南京市 |
| 核心业务 | 日光EL检测仪、无人机EL巡检系统、光伏组件EL检测设备、硅棒缺陷检测设备 |
| 核心技术 | 全天候光伏面板EL检测、检测范围更广、覆盖多种特殊组件、强光适应性强。 |
| 主打产品 | 便携式日光EL检测仪、无人机日光EL检测系统、实验室EL/PL检测一体机 |
| 适用场景 | 光伏电站巡检、组件出厂质检、冰雹损伤评估、第三方检测、电池片在线离线EL/PL检测、硅棒缺陷尺寸检测 |
| 服务区域 | 华东及全国光伏市场,海外光伏制造企业,电站运营业主。 |
在线留言
电子邮箱: wangzhi@mvcreate.com
热线电话: 15950489233
公司地址: 南京市江宁区长青街19号汇川大厦18层